Wcześniej w tym czasie | ||
27. 1. 2021 | 273.2 °K | |
26. 1. 2021 | 273.2 °K | |
25. 1. 2021 | 273.2 °K | |
24. 1. 2021 | 273.2 °K | |
23. 1. 2021 | 273.2 °K |
Statystyka | |
Lokalizacja: | Žichovice |
Liczba pomiarów: | 1 086 935 |
Mierzona od: | 27.11.2017 23:02 |
Wysoka temperatura: | 316.6 °K - 25.7.2019 17:49 |
Niska temperatura: | 257.6 °K - 26.2.2018 05:06 |
DZIś | TEMPERATURA Min.: 273.2 °K | Średnia: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Producent urządzenia TME/TH2E: www.papouch.com, twórca tej aplikacji: multi.tricker.cz, wykresy generowane przez Highcharts.