Dříve touto dobou | ||
6. 3. 2021 | 273.2 °K | |
5. 3. 2021 | 273.2 °K | |
4. 3. 2021 | 273.2 °K | |
3. 3. 2021 | 273.2 °K | |
2. 3. 2021 | 273.2 °K |
Statistika | |
Umístění: | Žichovice |
Počet měření: | 1 086 935 |
Měřeno od: | 27.11.2017 23:02 |
Nejvyšší teplota: | 316.6 °K - 25.7.2019 17:49 |
Nejnižší teplota: | 257.6 °K - 26.2.2018 05:06 |
DNES | TEPLOTA Min.: 273.2 °K | Průměr: 273.2 °K | Max.: 273.2 °K |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.