Dříve touto dobou | ||
6. 3. 2021 | 491.7 °R | |
5. 3. 2021 | 491.7 °R | |
4. 3. 2021 | 491.7 °R | |
3. 3. 2021 | 491.7 °R | |
2. 3. 2021 | 491.7 °R |
Statistika | |
Umístění: | Žichovice |
Počet měření: | 1 086 935 |
Měřeno od: | 27.11.2017 23:02 |
Nejvyšší teplota: | 569.8 °R - 25.7.2019 17:49 |
Nejnižší teplota: | 463.6 °R - 26.2.2018 05:06 |
DNES | TEPLOTA Min.: 491.7 °R | Průměr: 491.7 °R | Max.: 491.7 °R |
Výrobce TME/TH2E: www.papouch.com, tvůrce této aplikace: multi.tricker.cz, grafy tvořeny pomocí Highcharts.